Data Statistik Kunci 2018-2020
12 April 2021
4831Rincian/Description | Satuan/Unit | 2018 | 2019 | 2020 | |
SOSIAL/SOCIAL | |||||
Penduduk1 | juta/million | 694,902 | 696,295 | 698,158 | |
Laju Pertumbuhan Penduduk1 | % | 0,26 | 0,2 | 0,81 | |
Angka Harapan Hidup1 | tahun/years | 73,35 | 73,59 | 73,75 | |
Angka Rata-rata Lama Sekolah | tahun/years | 7,27 | 7,28 | 7,55 | |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK2,3 | % | 75,19 | 73,24 | 75,72 | |
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 | % | 4,17 | 3,43 | 4,11 | |
Penduduk Miskin4 | ribu/thousand | 83,5 | 76,44 | 81,06 | |
Persentase Penduduk Miskin4 | % | 12,02 | 10,98 | 11,62 | |
Indeks Pembangunan Manusia-IPM5 | – | 68,71 | 69,46 | 69,74 | |
EKONOMI/ECONOMIC | |||||
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku6 | milyar rupiah | 17 354 | 18 533 | 18 314 | |
Laju Pertumbuhan Ekonomi7 | % | 5,03 | 5,08 | -2,17 | |
PDRB Per Kapita Harga Berlaku6,8 | juta rupiah | 24,974 | 26,646 | 26 233 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek
Catatan/Notes:
1 Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni)/ The result of Indonesia population prjection 2010–2035 (mid year/June)
2 Kondisi Agustus/Condition at August
3 Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035/Weighted by the 2010–2035 population projection
4 Kondisi Maret/Condition at March
5 Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita
6 Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/ Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)
7 Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/ Using 2010 base year (2010=100)
8 Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Using population projection based on SP2010